Geschichte[]
- 1950 als BSG Einheit Nauen gegründet
- 1991 Umbenennung in VfL Nauen
Bilanz[]
| Saison | Spiele | Siege | Remis | Verl. | Tore | + / - | Punkte | Ligaplatz |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Landesliga Brandenburg Staffel Nord | ||||||||
| 1995 / 96 | 30 | 14 | 8 | 8 | 42:29 | (+13) | 50 | 6. (16) |
| Landesliga Brandenburg Staffel Nord | ||||||||
| 1996 / 97 | 30 | 11 | 1 | 18 | 37:60 | (-23) | 34 | 13. (16) |
| Saison | Anmerkung |
|---|---|
Archiv[]
| Saison | Liga | Spiele | Siege | Remis | Verl. | Tore | + / - | Punkte | Ligaplatz |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BSG Einheit Nauen | |||||||||
| 1955 (ÜR) | |||||||||
| 1956 | Bezirksliga Potsdam | 30 | 16 | 4 | 10 | 83:68 | (+15) | 36:24 | 6. (16) |
| 1957 | Bezirksliga Potsdam | 26 | 10 | 4 | 12 | 50:67 | (-17) | 24:28 | 8. (14) |
| 1958 | Bezirksliga Potsdam | 24 | 8 | 6 | 10 | 47:53 | (-6) | 22:26 | 9. (13) |
| 1959 | Bezirksliga Potsdam | 26 | 13 | 4 | 9 | 58:50 | (+8) | 30:22 | 4. (14) |
| 1960 | Bezirksliga Potsdam | 26 | 11 | 5 | 10 | 56:44 | (+12) | 27:25 | 6. (14) |
| VfL Nauen | |||||||||
| 1995/96 | Landesliga Nord Brandenburg | 30 | 14 | 8 | 8 | 42:29 | (+13) | 50 | 6. (16) |
| 1996/97 | Landesliga Nord Brandenburg | 30 | 37:60 | (-23) | 34 | 13. (16) | |||
| 1997/98 | Landesliga Nord Brandenburg | 30 | 18 | 4 | 8 | 53:37 | (+16) | 58 | 4. (16) |
| 1998/99 | Landesliga Nord Brandenburg | 30 | 10 | 12 | 8 | 49:44 | (+5) | 42 | 7. (16) |
| 1999/00 | Landesliga Nord Brandenburg | 30 | 44:58 | (-14) | 31 | 12. (16) | |||
| 2000/01 | Landesliga Nord Brandenburg | 30 | 11 | 8 | 11 | 44:34 | (+10) | 41 | 7. (16) |
| 2001/02 | Landesliga Nord Brandenburg | 30 | 16 | 9 | 5 | 59:35 | (+24) | 57 | 5. (16) |
| 2002/03 | Landesliga Nord Brandenburg | 30 | 12 | 5 | 13 | 53:51 | (+2) | 41 | 10. (16) |
| 2003/04 | Landesliga Nord Brandenburg | 30 | 10 | 8 | 12 | 53:53 | 0 | 38 | 11. (16) |
| 2004/05 | Landesliga Nord Brandenburg | 30 | 14 | 9 | 7 | 67:35 | (+32) | 51 | 4. (16) |
| 2005/06 | Landesliga Nord Brandenburg | 30 | 15 | 5 | 10 | 56:42 | (+14) | 50 | 4. (16) |
| 2006/07 | Landesliga Nord Brandenburg | 30 | 9 | 6 | 15 | 42:61 | (-19) | 33 | 12. (16) |
| 2007/08 | Landesliga Nord Brandenburg | 30 | 7 | 8 | 15 | 30:53 | (-23) | 29 | 13. (16) |
| 2008/09 | Landesliga Nord Brandenburg | 30 | 6 | 6 | 18 | 43:79 | (-26) | 24 | 15. (16) |
| 2009/10 | Landesklasse West Brandenburg | 30 | 14 | 5 | 10 | 52:49 | (+3) | 48 | 6. (16) |
| 2010/11 | Landesklasse West Brandenburg | 30 | 16 | 7 | 7 | 75:43 | (+32) | 55 | 4. (16) |
| 2011/12 | Landesklasse West Brandenburg | 30 | 18 | 5 | 7 | 80:49 | (+31) | 59 | 3. (16) |
| 2012/13 | Landesklasse West Brandenburg | 28 | 10 | 8 | 10 | 54:45 | (+9) | 38 | 6. (15) |
| 2013/14 | Landesklasse West Brandenburg | 28 | 13 | 8 | 7 | 46:30 | (+16) | 47 | 5. (15) |
| 2014/15 | Landesklasse West Brandenburg | 30 | 11 | 5 | 14 | 52:66 | (-14) | 38 | 10. (16) |
| 2015/16 | Landesklasse West Brandenburg | 30 | 12 | 8 | 10 | 53:55 | (-2) | 44 | 10. (16) |
| 2016/17 | Landesklasse West Brandenburg | 30 | 13 | 4 | 13 | 64:58 | (+6) | 43 | 8. (16) |
Historisches Wappen[]
Weblinks[]
- VfL Nauen II (2.Mannschaft)
- VfL Nauen III (3.Mannschaft)
- Vereinsprofil auf wikipedia.de
[]
| Saisonübersicht VfL Nauen |
|---|
|
Übersicht * 2005/06 * 2006/07 * 2007/08 * 2008/09 * 2009/10 * 2010/11 * 2011/12 * 2012/13 |
