A[]
Spieler | Geboren | Land | Spiele | Tore | von wann bis |
---|---|---|---|---|---|
Ernst Abbé | 04.06.1948 | 13 | 3 | 1966/67 - 1968/69 | |
Darius Adamczuk | 21.10.1969 | 5 | 0 | 1992/93 | |
Edmund Adamkiewicz | 21.04.1920 | 20 | 15 | 1946/47 | |
Donald Agu | 12.12.1975 | 0 | 0 | 1998/99 - 1999/00 | |
Halil Altintop | 08.12.1982 | 15 | 3 | 2009/10 | |
Marcos Alvarez | 30.09.1991 | 1 | 0 | 2009/10 | |
Dieter Allig | 06.08.1959 | 0 | 0 | 1978/79 | |
Ioannis Amanatidis | 03.12.1981 | 121 | 42 | 2003/04 - 2009/10 | |
Sascha Amstätter | 08.11.1977 | 5 | 0 | 1997/98 - 1998/99 | |
Jörn Andersen | 03.02.1963 | 98 | 33 | 1988/89 - 1989/90, 1991/92 - 1993/94 | |
Hans-Joachim Andree | 06.07.1950 | 18 | 1 | 1973/74 - 1974/75 | |
Michael Anicic | 18.10.1974 | 35 | 5 | 1992/93 - 1995/96 | |
Holger Anthes | 09.08.1962 | 15 | 4 | 1981/82 | |
Wolfgang April | 03.09.1959 | 6 | 0 | 1985/86 | |
Emil Arheilger | 10.03.1915 | 17 | 15 | 1945/46 | |
Derek Arndt | 14.12.1971 | 0 | 0 | 1993/94 | |
Friedhelm Aust | 09.05.1951 | 10 | 0 | 1971/72 |
B[]
Spieler | Geboren | Land | Spiele | Tore | von wann bis |
---|---|---|---|---|---|
Heinz Baas | 13.02.1922 | 74 | 27 | 1946/47 - 1948/49 | |
Zlatan Bajramovic | 12.08.1979 | 17 | 2 | 2008/09 - 2009/10 | |
Dirk Bakalorz | 22.08.1963 | 26 | 3 | 1988/89 - 1989/90 | |
Karlheinz Balzer | 05.02.1929 | 2 | 0 | 1946/47 | |
Ralf Balzis | 31.07.1965 | 35 | 5 | 1987/88 - 1988/89 | |
Otto Bardorf | 30.09.1922 | 12 | 2 | 1947/48 - 1948/49 | |
Eric Bäumler | 06.01.1930 | 110 | 41 | 1954/55 - 1959/60 | |
Horst Bayer | 05.05.1934 | 7 | 0 | 1954/55 - 1955/56 | |
Adolf Bechtold | 20.02.1926 | 381 | 2 | 1945/46 - 1959/60 | |
Horst Bechtold | 19.01.1934 | 22 | 0 | 1955/56 - 1956/57 | |
Walter Bechtold | 25.07.1947 | 74 | 33 | 1965/66 - 1968/69 | |
Matthias Becker | 19.04.1974 | 65 | 9 | 1993/94 - 1996/97 | |
Walter Beckmann | 12.09.1925 | 4 | 0 | 1945/46 | |
Markus Beierle | 02.06.1972 | 50 | 13 | 2002/03 - 2004/05 | |
Uwe Bein | 26.09.1960 | 150 | 38 | 1989/90 - 1993/94 | |
Habib Bellaïd | 28.03.1986 | 22 | 0 | 2008/09 | |
Hermann-Dieter Bellut | 04.05.1943 | 47 | 3 | 1967/68 - 1969/70 | |
Thomas Berntsen | 18.12.1973 | 3 | 0 | 2000/01 | |
C[]
Spieler | Geboren | Land | Spiele | Tore | von wann bis |
---|---|---|---|---|---|
Caio | 29.05.1986 | 80 | 8 | 2007/08 - 2010/11 | |
Hakan Cengiz | 03.10.1967 | 11 | 0 | 1997/98 | |
Bum-Kun Cha | 22.05.1953 | 122 | 46 | 1979/80 - 1982/83 | |
Du-Ri Cha | 25.07.1980 | 87 | 12 | 2003/04 - 2005/06 | |
Mounir Chaftar | 29.01.1986 | 9 | 0 | 2005/06 - 2007/08 | |
Chris | 25.08.1978 | 145 | 11 | 2003/04 - 2010/11 | |
Daniyel Cimen | 19.01.1985 | 29 | 1 | 2002/03 - 2006/07 | |
Geri Cipi | 28.02.1976 | 13 | 0 | 2003/04 | |
Sasa Ciric | 11.01.1968 | 25 | 11 | 2000/01 - 2001/02 | |
Ricardo Clark | 10.02.1983 | 14 | 0 | 2009/10 - 2010/11 | |
Alexander Conrad | 15.11.1966 | 16 | 0 | 1984/85 - 1986/87, 1989/90 - 1990/91 | |
Francisco Copado | 19.07.1974 | 25 | 6 | 2005/06 - 2006/07 | |
Oscar Corrochano | 06.09.1976 | 1 | 0 | 1996/97 |
D[]
Spieler | Geboren | Land | Spiele | Tore | von wann bis |
---|---|---|---|---|---|