Geschichte[]
Bilanz (von 1945/46 - 1989/90)[]
Saison | Spiele | Siege | Remis | Verl. | Tore | + / - | Punkte | Ligaplatz |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Oberliga Staffel Süd | ||||||||
1945 / 46 | 30 | 8 | 6 | 16 | 46:69 | (-23) | 22:38 | 13. (16) |
Oberliga Staffel Süd | ||||||||
1946 / 47 | 38 | 14 | 10 | 14 | 56:57 | (-1) | 38:38 | 10. (20) |
Oberliga Staffel Süd | ||||||||
1947 / 48 | 38 | 15 | 1 | 22 | 68:86 | (-18) | 31:45 | 15. (20) |
2.Bundesliga Staffel Süd | ||||||||
1974 / 75 | 38 | 12 | 10 | 16 | 40:48 | (-8) | 34:42 | 15. (20) |
2.Bundesliga Staffel Süd | ||||||||
1975 / 76 | 38 | 17 | 3 | 18 | 64:52 | (+12) | 37:39 | 10. (20) |
2.Bundesliga Staffel Süd | ||||||||
1976 / 77 | 38 | 15 | 10 | 13 | 55:51 | (+4) | 40:36 | 8. (20) |
2.Bundesliga Staffel Süd | ||||||||
1977 / 78 | 38 | 19 | 8 | 11 | 73:42 | (+31) | 46:30 | 6. (20) |
2.Bundesliga Staffel Süd | ||||||||
1978 / 79 | 38 | 21 | 7 | 10 | 66:45 | (+21) | 49:27 | 4. (20) |
2.Bundesliga Staffel Süd | ||||||||
1979 / 80 | 40 | 17 | 10 | 13 | 56:51 | (+5) | 44:36 | 7. (21) |
2.Bundesliga Staffel Süd | ||||||||
1980 / 81 | 38 | 15 | 5 | 18 | 54:54 | 0 | 35:41 | 14. (20) |
2.Bundesliga | ||||||||
1981 / 82 | 38 | 10 | 15 | 13 | 61:60 | (+1) | 35:41 | 14. (20) |
2.Bundesliga | ||||||||
1982 / 83 | 38 | 10 | 11 | 17 | 55:75 | (-20) | 31:45 | 18. (20) |
Oberliga Bayern | ||||||||
1983 / 84 | 38 | 18 | 9 | 11 | 54:45 | (+9) | 45:31 | 5. (20) |
Oberliga Bayern | ||||||||
1984 / 85 | 34 | 15 | 7 | 12 | 56:48 | (+8) | 37:31 | 6. (18) |
Oberliga Bayern | ||||||||
1985 / 86 | 34 | 16 | 12 | 6 | 70:47 | (+23) | 44:24 | 4. (18) |
Oberliga Bayern | ||||||||
1986 / 87 | 36 | 7 | 9 | 20 | 32:50 | (-18) | 23:49 | 18. (19) |
Saison | Anmerkung |
---|---|
Bilanz ab 1990/91[]
Saison | Spiele | Siege | Remis | Verl. | Tore | + / - | Punkte | Ligaplatz |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Regionalliga Staffel Bayern | ||||||||
2012 / 13 | 38 | 13 | 9 | 16 | 49:56 | (-7) | 48 | 12. (20) |
Saison | Anmerkung |
---|---|
Weblinks[]
[]
Saisonübersicht SpVgg Greuther Fürth |
---|
1947/48 * 1948/49 * 1949/50 * 1950/51 * 1951/52 * 1952/53 * 1953/54 * 1954/55 * 1955/56 * 1956/57 * 1957/58 * 1958/59 * 1959/60 * 1960/61 * 1961/62 * 1962/63 * 1963/64 * 1964/65 * 1965/66 * 1966/67 * 1967/68 * 1968/69 * 1969/70 * 1970/71 * 1971/72 * 1972/73 * 1973/74 * 1974/75 * 1975/76 * 1976/77 * 1977/78 * 1978/79 * 1979/80 * 1980/81 * 1981/82 * 1982/83 * 1983/84 * 1984/85 * 1985/86 * 1986/87 * 1987/88 * 1988/89 * 1989/90 * 1990/91 * 1991/92 * 1992/93 * 1993/94 * 1994/95 * 1995/96 * 1996/97 * 1997/98 * 1998/99 * 1999/00 * 2000/01 * 2001/02 * 2002/03 * 2003/04 * 2004/05 * 2005/06 * 2006/07 * 2007/08 * 2008/09 * 2009/10 * 2010/11 * 2011/12 * 2012/13 * 2013/14 * 2014/15 * 2015/16 * 2016/17 * 2017/18 * 2018/19 * 2019/20 * 2020/21 * 2021/22 * 2022/23 * 2023/24 |