Nr. | Name | Nation | Geburstag | Spiele | Tore | Anmerkung |
---|---|---|---|---|---|---|
Torwart | ||||||
Tom Pöhls | 20.02.1990 | 23 | 0 | |||
Patrick Möller | 31.10.1989 | 12 | 0 | |||
Tobias Grubba | 09.05.1991 | 0 | 0 | |||
Abwehr | ||||||
Oliver Engl | 19.06.1978 | 31 | 1 | |||
Can Daglioglu | 23.03.1991 | 3 | 0 | |||
Dirk Savelsberg | 22.06.1983 | 28 | 1 | |||
Sven Francke | 21.01.1983 | 22 | 0 | |||
Sven Drews | 08.03.1983 | 29 | 5 | |||
André Lohfeldt | 22.07.1989 | 28 | 1 | |||
Martin-Felix Schröder | 10.11.1990 | 28 | 2 | |||
Nico Pfennigschmidt | 18.11.1985 | 0 | 0 | |||
Mittelfeld | ||||||
Dennis Gregori | 10.05.1975 | 20 | 3 | |||
Oswaldo Carrión de Gaona | 31.05.1980 | 8 | 0 | |||
Simon Wenzel | 13.10.1987 | 1 | 0 | |||
Felipe Vidal | 25.12.1979 | 9 | 0 | |||
Jorge dos Santos | ? | 2 | 0 | |||
Nils Hansen | 18.01.1991 | 9 | 0 | |||
Alexander Graf | 21.06.1992 | 11 | 0 | |||
Marcel Gottschalk | 20.03.1982 | 17 | 2 | |||
Silko Fraerks | 05.11.1982 | 27 | 4 | |||
Nemanja Jovanovic | 26.05.1991 | 28 | 1 | |||
Thiemo Kieckbusch | 03.06.1987 | 33 | 5 | |||
Marc Albrecht | 02.03.1986 | 34 | 5 | |||
Tom Augustin | 14.03.1984 | 2 | 0 | |||
Ali-Reza Farhadi | 12.12.1974 | 0 | 0 | |||
Sturm | ||||||
Martin Protzek | 02.03.1976 | 8 | 1 | |||
Florian Schuberth | 26.07.1988 | 17 | 4 | |||
Christian Jelting | 26.02.1987 | 11 | 2 | |||
René Ratke | 12.10.1981 | 9 | 2 | |||
Trainer- und Betreuerteam | ||||||
Frank Hüllmann | 04.06.1964 | Trainer | ||||
Ali-Reza Farhadi | 12.12.1974 | Co-Trainer | ||||
Dierk Müller | ? | Torwarttrainer |
Advertisement
Saisonübersicht 2010/11 Uhlenhorster SC Paloma 1909
Advertisement