| Nr. | Name | Nation | Geburstag | Spiele | Tore | Anmerkung |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Torwart | ||||||
| Nihat Acar | 26.01.1983 | 5 | 0 | ab 01/2004 | ||
| Mohamed Bouzir | 16.01.1980 | 25 | 0 | |||
| Nino Radakovic | 29.10.1980 | 6 | 0 | |||
| Abwehr | ||||||
| Firat Akgül | 20.03.1982 | 1 | 0 | |||
| Christopher Daniels | 26.10.1981 | 13 | 0 | bis 12/2003 | ||
| Volkan Dogan | 05.04.1980 | 14 | 0 | |||
| Kemal Halat | 05.07.1971 | 6 | 0 | ab 01/2004 | ||
| Kevin Isichei | 12.05.1984 | 3 | 0 | bis 12/2003 | ||
| Mario Jelic | 06.01.1975 | 1 | 0 | bis 12/2003 | ||
| Modou Lowe | 02.01.1973 | 14 | 0 | |||
| Zoran Mostarac | 17.05.1974 | 8 | 1 | ab 01/2004 | ||
| Francis Ogette | 19.04.1980 | 32 | 2 | ab 08/2003 | ||
| Dennis Preuß | 12.08.1983 | 8 | 0 | |||
| Aleksandar Pupovac | 26.05.1982 | 1 | 0 | bis 12/2003 | ||
| Fernando dos Santos | 25.02.1968 | 12 | 5 | bis 12/2003 | ||
| Alexander Schulze | 17.03.1983 | 3 | 0 | bis 12/2003 | ||
| Tuncay Veremci | 27.08.1977 | 14 | 0 | ab 01/2004 | ||
| Mittelfeld | ||||||
| Kemal Akar | 14.01.1983 | 27 | 3 | |||
| Hassan Akkus | 13.09.1984 | 1 | 0 | ab 01/2004 | ||
| Muhammed-Ali Aydin | 15.09.1976 | 15 | 1 | |||
| Oliver Bijader | 09.08.1978 | 1 | 0 | ab 01/2004 | ||
| Moussa Doumbia | 22.09.1982 | 21 | 5 | |||
| Zvonimir Glavas | 12.07.1982 | 34 | 2 | |||
| Muhamet Hoxha | 12.07.1977 | 23 | 3 | |||
| Dejan Kljaic | 02.10.1977 | 21 | 2 | |||
| Lirim Midzaiti | 05.12.1981 | 27 | 3 | |||
| Daniel Panic | 05.03.1978 | 5 | 0 | bis 12/2003 | ||
| Edmont Shala | 01.04.1981 | 17 | 2 | |||
| Miroslav Sliskovic | 23.02.1981 | 32 | 0 | |||
| Yayha Yaya | 08.08.1981 | 3 | 1 | ab 01/2004 | ||
| Ercan Yörük | 20.09.1975 | 15 | 0 | ab 01/2004 | ||
| Sturm | ||||||
| Cem Efe | 09.06.1978 | 13 | 5 | |||
| Murat Mercanli | 02.03.1983 | 7 | 1 | bis 12/2003 | ||
| Mladen Samardzic | 05.05.1979 | 15 | 3 | |||
| Nidal Swaidan | 02.05.1982 | 2 | 0 | ab 01/2004 | ||
| Mohamad Tahmaz | 20.02.1983 | 35 | 5 | |||
| Mustafa Turgut | 21.08.1971 | 14 | 6 | ab 01/2004 | ||
| Trainer- und Funktionsteam | ||||||
| Michael Woythe | 15.11.1957 | 1 | - | Trainer bis 28.08.2003 | ||
| Christian Hübner | 22.07.1962 | 1 | - | Trainer von 28.08.- 10.09.2003 | ||
| Fernando dos Santos | 25.02.1968 | 10 | - | Trainer von 10.09.- 11.11.2003 | ||
| Christian Hübner | 22.07.1962 | 1 | - | Trainer von 11.11.- 18.11.2003 | ||
| Mokhtar Hadhri | 30.05.1947 | 3 | - | Trainer von 18.11.- 31.12.2003 | ||
| Ulrich Borowka | 19.05.1962 | 13 | - | Trainer von 01.01.- 09.05.2004 | ||
| Mokhtar Hadhri | 30.05.1947 | 3 | - | Trainer ab 10.05.2004 | ||
Zugänge:
- dos Santos (1.FC Union Berlin)
- Doumbia (SV Norden Nordwest Berlin)
- Glavas (MSV Neuruppin)
- Isichei (Türkiyemspor Berlin)
- Kljaic (Tennis Borussia Berlin)
- Midzaiti (Tennis Borussia Berlin)
- Preuß (Tennis Borussia Berlin)
- Radakovic (Tennis Borussia Berlin)
- Lowe (SC Al Quds Berlin)
- Samardzic (Spandauer BC)
- Schulze (SV Tasmania Berlin)
- Tahmaz (FC Göztepe Berlin)
- Acar (Berlin Hilalspor, ab Januar 2004)
- Swaidan (Berlin Hilalspor, ab Januar 2004)
- Akkus (Türkiyemspor Berlin, ab Januar 2004)
- Halat (Türkiyemspor Berlin, ab Januar 2004)
- Yörük (Türkiyemspor Berlin, ab Januar 2004)
- Bijader (SD Croatia Berlin, ab Januar 2004)
- Mostarac (1.FC Germania Ober-Roden, ab Januar 2004)
- Ogette (FC Hennigsdorf, ab August 2003)
- Turgut (SSV Reutlingen, ab Januar 2004)
- Veremci (SV Yesilyurt Berlin, ab Januar 2004)
- Yaya (Berliner SV Mitte, ab Januar 2004)
Abgänge:
- Aydinoglu (Berliner FC Preussen)
- Ben-Hatira (MSV Neuruppin)
- Mansour (MSV Neuruppin)
- Cil (Tennis Borussia Berlin)
- Güler (Berliner SV Hürriyet)
- Sezer (Berliner SV Hürriyet)
- Gündogdu ( ? )
- Katt (Türkiyemspor Berlin)
- Kelm (Mariendorfer SV)
- Nadeu (nach Kamerun)
- Okatan (Reinickendorfer Füchse)
- Prill (TSV Rudow)
- Sliwa (Berliner FC Germania)
- Daniels (in die USA, ab Januar 2004)
- Isichei (FC Hertha Zehlendorf, ab Januar 2004)
- Jelic (WFC Corso-Vineta Berlin, ab Januar 2004)
- Mercanli (Reinickendorfer Füchse, ab Januar 2004)
- Panic (FC Spandau, ab Januar 2004)
- Pupovac (SV Yesilyurt Berlin, ab Januar 2004)
- dos Santos (SV Lichtenberg Berlin, ab Januar 2004)
- Schulze (Berliner SV Mitte, ab Januar 2004)