| Nr. | Name | Nation | Geburstag | Einsätze | Tore | Anmerkung |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Torwart | ||||||
| Tobias Lenk | 31.01.1975 | 0 | 0 | |||
| Armin Reichel | 31.01.1958 | 30 | 0 | |||
| Abwehr | ||||||
| Raphael Brand | 01.09.1975 | 19 | 0 | |||
| Martin Göres | 08.01.1979 | 2 | 1 | |||
| Andreas Kröhler | 01.11.1966 | 15 | 0 | |||
| Sven Mager | 21.10.1969 | 23 | 2 | |||
| Matthias Nothaft | 23.10.1967 | 29 | 7 | |||
| Michael Reeb | 04.11.1974 | 6 | 0 | |||
| Christian Schreiber | 21.12.1976 | 20 | 0 | |||
| Carsten Schwarz | 08.02.1973 | 5 | 0 | |||
| Midhet Trnjanin | 11.07.1974 | 11 | 2 | (ab 01/1998) | ||
| Mittelfeld | ||||||
| Thomas Bopp | 18.05.1975 | 30 | 9 | |||
| Günter Krist | 18.12.1963 | 23 | 3 | |||
| Sven Merz | 30.03.1976 | 30 | 3 | |||
| Siegfried Röth | 30.08.1969 | 19 | 5 | |||
| Gerd Schüttler | 16.02.1980 | 1 | 0 | |||
| Armin Smajic | 10.06.1964 | 24 | 6 | |||
| Christian Vogel | 23.02.1980 | 13 | 1 | |||
| Stephan Zimmer | 07.04.1974 | 29 | 6 | |||
| Mario Grcic | 03.04.1979 | 0 | 0 | |||
| Sturm | ||||||
| Mario Block | 07.01.1972 | 1 | 3 | (ab 01/1998) | ||
| Erdal Kocaman | 13.08.1978 | 3 | 0 | |||
| Giuseppe Marino | 07.10.1971 | 11 | 6 | (ab 01/1998) | ||
| Mimmo Moretti | 22.06.1979 | 19 | 5 | |||
| Thomas Sandmeier | 12.04.1968 | 19 | 3 | |||
| Gernot Seifert | 16.07.1970 | 30 | 19 | |||
Zum Inhalt springen