Platz | Verein | Spiele | Siege | Remis | Verloren | Tore | + / - | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | TuSpV Jahn München | 18 | 72:15 | (+57) | 32:4 | |||
2. | SV München 1860 | 18 | 62:16 | (+46) | 28:8 | |||
3. | FC Wacker München | 18 | 51:25 | (+26) | 26:10 | |||
4. | TV Augsburg | 18 | 41:18 | (+23) | 22:14 | |||
5. | MTV München | 18 | 37:33 | (+4) | 19:17 | |||
6. | MTV Ingolstadt | 18 | 25:53 | (-28) | 14:22 | |||
7. | SpVgg München | 18 | 20:35 | (-15) | 13:23 | |||
8. | FC Teutonia München | 18 | 27:57 | (-30) | 11:25 | |||
9. | TV München 1880 | 18 | 13:41 | (-28) | 10:26 | |||
10. | FC Augsburg | 18 | 14:69 | (-55) | 5:31 |
- Der FC Bayern München und der TV Jahn München fusionierten zum TuSpV Jahn München