Geschichte[]
Bilanz (von 1945/46 - 1989/90)[]
Saison | Spiele | Siege | Remis | Verl. | Tore | + / - | Punkte | Ligaplatz |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2.Bundesliga Staffel Süd | ||||||||
1975 / 76 | 38 | 5 | 3 | 30 | 35:99 | (-64) | 13:63 | 20. (20) |
Oberliga Baden-Württemberg | ||||||||
1978 / 79 | 38 | 4 | 12 | 22 | 32:76 | (-44) | 20:56 | 20. (20) |
Oberliga Baden-Württemberg | ||||||||
1980 / 81 | 34 | 12 | 7 | 15 | 60:58 | (+2) | 31:37 | 11. (18) |
Oberliga Baden-Württemberg | ||||||||
1981 / 82 | 34 | 9 | 8 | 17 | 51:69 | (-18) | 26:42 | 14. (18) |
Oberliga Baden-Württemberg | ||||||||
1982 / 83 | 36 | 4 | 7 | 25 | 45:89 | (-44) | 15:57 | 19. (19) |
Oberliga Baden-Württemberg | ||||||||
1985 / 86 | 36 | 11 | 12 | 13 | 41:45 | (-4) | 34:38 | 13. (19) |
Oberliga Baden-Württemberg | ||||||||
1986 / 87 | 34 | 11 | 12 | 11 | 54:49 | (+5) | 34:34 | 8. (18) |
Oberliga Baden-Württemberg | ||||||||
1987 / 88 | 34 | 13 | 11 | 10 | 50:40 | (+10) | 37:31 | 7. (18) |
Oberliga Baden-Württemberg | ||||||||
1988 / 89 | 34 | 20 | 10 | 4 | 61:20 | (+41) | 50:18 | 1. (18) |
Aufstiegsrunde zur 2.Bundesliga Staffel Süd | ||||||||
1988 / 89 | 6 | 3 | 0 | 3 | 9:8 | (+1) | 6:6 | 3. (4) |
Oberliga Baden-Württemberg | ||||||||
1989 / 90 | 34 | 18 | 9 | 7 | 60:36 | (+24) | 45:23 | 2. (18) |
Aufstiegsrunde zur 2.Bundesliga Staffel Süd | ||||||||
1989 / 90 | 6 | 3 | 1 | 2 | 11:8 | (+3) | 7:5 | 3. (4) |
Saison | Anmerkung |
---|---|
1988-89 | Entscheidungsspiel um die Meisterschaft am 16.05.in Heilbronn gegen den 1.FC Pforzheim mit 3:1 erfolgreich |
Archiv[]
Saison | Liga | Spiele | Siege | Remis | Verl. | Tore | + / - | Punkte | Ligaplatz |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1963/64 | Regionalliga Staffel Süd | 38 | 19 | 9 | 10 | 76:61 | (+15) | 47:29 | 5. (20) |
1978/79 | Oberliga Baden-Württemberg | 38 | 4 | 12 | 22 | 32:76 | (-44) | 20:56 | 20. (20) |
1980/81 | Oberliga Baden-Württemberg | 34 | 12 | 7 | 15 | 60:58 | (+2) | 31:37 | 11. (18) |
1981/82 | Oberliga Baden-Württemberg | 34 | 9 | 8 | 17 | 51:69 | (-18) | 26:42 | 14. (18) |
1982/83 | Oberliga Baden-Württemberg | 36 | 4 | 7 | 25 | 45:89 | (-44) | 15:57 | 19. (19) |
1985/86 | Oberliga Baden-Württemberg | 36 | 11 | 12 | 13 | 41:45 | (-4) | 34:38 | 13. (19) |
1986/87 | Oberliga Baden-Württemberg | 34 | 11 | 12 | 11 | 54:49 | (+5) | 34:34 | 8. (18) |
1987/88 | Oberliga Baden-Württemberg | 34 | 13 | 11 | 10 | 50:40 | (+10) | 37:31 | 7. (18) |
1988/89 | Oberliga Baden-Württemberg | 34 | 20 | 10 | 4 | 61:20 | (+41) | 50:18 | 1. (18) |
Aufstiegsrunde zur 2.Bundesliga | 6 | 3 | 0 | 3 | 9:8 | (+1) | 6:6 | 3. (4) | |
1989/90 | Oberliga Baden-Württemberg | 34 | 18 | 9 | 7 | 60:36 | (+24) | 45:23 | 2. (18) |
Aufstiegsrunde zur 2.Bundesliga | 6 | 3 | 1 | 2 | 11:8 | (+3) | 7:5 | 3. (4) | |
1990/91 | Oberliga Baden-Württemberg | 34 | 15 | 12 | 7 | 53:34 | (+19) | 42:26 | 3. (18) |
1991/92 | Oberliga Baden-Württemberg | 34 | 23 | 6 | 5 | 66:25 | (+41) | 52:16 | 1. (18) |
Aufstiegsrunde zur 2.Bundesliga | 4 | 1 | 2 | 1 | 4:4 | 0 | 4:4 | 2. (3) | |
1992/93 | Oberliga Baden-Württemberg | 34 | 18 | 8 | 8 | 58:38 | (+20) | 44:24 | 3. (18) |
1993/94 | Oberliga Baden-Württemberg | 34 | 17 | 11 | 6 | 72:43 | (+29) | 45:23 | 2. (18) |
1994/95 | Regionalliga Süd | 34 | 9 | 8 | 17 | 43:66 | (-23) | 26:42 | 14. (18) |
1995/96 | Regionalliga Süd | 34 | 17 | 7 | 10 | 55:39 | (+16) | 58 | 4. (18) |
1996/97 | Regionalliga Süd | 34 | 19 | 7 | 8 | 67:33 | (+34) | 64 | 3. (18) |
1997/98 | Regionalliga Süd | 32 | 15 | 10 | 7 | 50:30 | (+20) | 55 | 4. (17) |
1998/99 | Regionalliga Süd | 34 | 14 | 14 | 6 | 54:30 | (+24) | 56 | 3. (18) |
1999/00 | Regionalliga Süd | 34 | 28 | 3 | 3 | 102:25 | (+77) | 87 | 1. (18) |
2003/04 | Oberliga Baden-Württemberg | 34 | 11 | 11 | 12 | 40:42 | (-2) | 44 | 9. (18) |
2004/05 | Oberliga Baden-Württemberg | 34 | 18 | 10 | 6 | 69:44 | (+25) | 64 | 3. (18) |
2005/06 | Oebrliga Baden-Württemberg | 34 | 25 | 7 | 2 | 68:16 | (+52) | 82 | 1. (18) |
2006/07 | Regionalliga Süd | 34 | 10 | 15 | 9 | 31:37 | (-6) | 45 | 11. (18) |
2007/08 | Regionalliga Süd | 34 | 10 | 14 | 10 | 45:46 | (-1) | 44 | 12. (18) |
2008/09 | Regionalliga Süd | 34 | 10 | 10 | 14 | 41:55 | (-14) | 40 | 12. (18) |
2010/11 | Oberliga Baden-Württemberg | 36 | 13 | 6 | 17 | 55:65 | (-10) | 45 | 14. (19) |
2011/12 | Oberliga Baden-Württemberg | 32 | 13 | 4 | 15 | 57:55 | (+2) | 43 | 8. (17) |
2012/13 | Oberliga Baden-Württemberg | 34 | 14 | 4 | 16 | 59:58 | (+1) | 46 | 7. (18) |
2013/14 | Oberliga Baden-Württemberg | 34 | 13 | 9 | 12 | 55:52 | (+3) | 48 | 7. (18) |
2014/15 | Oberliga Baden-Württemberg | 34 | 12 | 7 | 15 | 48:51 | (-3) | 43 | 9. (18) |
2015/16 | Oberliga Baden-Württemberg | 34 | 12 | 7 | 15 | 57:54 | (+3) | 43 | 11. (18) |
- 1988/89: Entscheidungsspiel um die Meisterschaft sowie Teilnahme an die Aufstiegsrunde zur 2.Bundesliga gegen den 1.FC Pforzheim (3:1).
- 1993/94: Dem Verein wurden aufgrund finanzieller Probleme die Lizenz für die Oberliga entzogen und musste in die Bezirksliga absteigen.
Weblinks[]
[]
Saisonübersicht SSV 1905 Reutlingen |
---|
1950/51 * 1951/52 * 1952/53 * 1953/54 * 1954/55 * 1955/56 * 1956/57 * 1957/58 * 1958/59 * 1959/60 * 1960/61 * 1961/62 * 1962/63 * 1963/64 * 1964/65 * 1965/66 * 1966/67 * 1967/68 * 1968/69 * 1969/70 * 1970/71 * 1971/72 * 1972/73 * 1973/74 * 1974/75 * 1975/76 * 1976/77 * 1977/78 * 1978/79 * 1979/80 * 1980/81 * 1981/82 * 1982/83 * 1983/84 * 1984/85 * 1985/86 * 1986/87 * 1987/88 * 1988/89 * 1989/90 * 1990/91 * 1991/92 * 1992/93 * 1993/94 * 1994/95 * 1995/96 * 1996/97 * 1997/98 * 1998/99 * 1999/2000 * 2000/01 * 2001/02 * 2002/03 * 2003/04 * 2004/05 * 2005/06 * 2006/07 * 2007/08 * 2008/09 * 2009/10 * 2010/11 * 2011/12 * 2012/13 * 2013/14 * 2014/15 * 2015/16 * 2016/17 * 2017/18 |