Geschichte[]
Bilanz von 1945/46 - 1989/90[]
Saison | Spiele | Siege | Remis | Verl. | Tore | + / - | Punkte | Ligaplatz |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Landesliga Hessen Gruppe Ost | ||||||||
1945 / 46 | 20 | 34:39 | (-5) | 19:21 | 7. (11) | |||
Landesliga Hessen | ||||||||
1947 / 48 | 26 | 14 | 4 | 8 | 74:43 | (+31) | 32:20 | 4. (14) |
Landesliga Hessen | ||||||||
1948 / 49 | 26 | 12 | 4 | 10 | 52:42 | (+10) | 28:24 | 7. (14) |
Landesliga Hessen | ||||||||
1949 / 50 | 28 | 11 | 6 | 11 | 53:47 | (+6) | 28:28 | 8. (15) |
1.Amateurliga Hessen | ||||||||
1950 / 51 | 38 | 23 | 7 | 8 | 95:40 | (+55) | 53:23 | 2. (20) |
1.Amateurliga Hessen | ||||||||
1951 / 52 | 34 | 19 | 4 | 11 | 81:51 | (+30) | 42:26 | 2. (18) |
1.Amateurliga Hessen | ||||||||
1952 / 53 | 32 | 19 | 4 | 9 | 96:43 | (+53) | 42:22 | 2. (17) |
Saison | Anmerkung |
---|---|
Archiv[]
Saison | Liga | Spiele | Siege | Remis | Verl. | Tore | + / - | Punkte | Ligaplatz |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1947/48 | 1.Amateurliga Hessen | 26 | 14 | 4 | 8 | 74:43 | (+31) | 32:20 | 4. (14) |
1948/49 | 1.Amateurliga Hessen | 26 | 12 | 4 | 10 | 52:42 | (+10) | 28:24 | 7. (14) |
1949/50 | 1.Amateurliga Hessen | 28 | 11 | 6 | 11 | 53:47 | (+6) | 28:28 | 8. (15) |
1950/51 | 1.Amateurliga Hessen | 38 | 23 | 7 | 8 | 95:40 | (+55) | 53:23 | 2. (20) |
1951/52 | 1.Amateurliga Hessen | 34 | 19 | 4 | 11 | 81:51 | (+30) | 42:26 | 2. (18) |
1952/53 | 1.Amateurliga Hessen | 32 | 19 | 4 | 9 | 96:43 | (+53) | 42:22 | 2. (17) |
1953/54 | 1.Amateurliga Hessen | 30 | 20 | 4 | 6 | 79:42 | (+37) | 44:16 | 1. (16) |
1954/55 | 1.Amateurliga Hessen | 30 | 20 | 3 | 7 | 112:55 | (+57) | 43:17 | 2. (16) |
1955/56 | 1.Amateurliga Hessen | 30 | 14 | 7 | 9 | 68:52 | (+16) | 35:25 | 3. (16) |
1956/57 | 1.Amateurliga Hessen | 28 | 21 | 4 | 3 | 85:28 | (+57) | 46:10 | 1. (15) |
1957/58 | |||||||||
1958/59 | |||||||||
1959/60 | 1.Amateurliga Hessen | 34 | 19 | 9 | 6 | 79:43 | (+36) | 47:21 | 1. (18) |
1960/61 | |||||||||
1961/62 | |||||||||
1962/63 | |||||||||
1963/64 | |||||||||
1964/65 | 1.Amateurliga Hessen | 34 | 16 | 11 | 7 | 91:54 | (+37) | 43:25 | 4. (18) |
1984/85 | Oberliga Hessen | 36 | 11 | 7 | 18 | 57:76 | (-19) | 29:43 | 17. (19) |
1985/86 | |||||||||
1986/87 | |||||||||
1987/88 | |||||||||
1988/89 | |||||||||
1989/90 | |||||||||
1990/91 | Oberliga Hessen | 34 | 9 | 14 | 11 | 57:74 | (-17) | 32:36 | 10. (18) |
1991/92 | Oberliga Hessen | 32 | 10 | 7 | 15 | 44:60 | (-16) | 27:37 | 12. (17) |
1992/93 | Oberliga Hessen | 32 | 17 | 8 | 7 | 59:38 | (+21) | 42:22 | 3. (17) |
1993/94 | Oberliga Hessen | 34 | 12 | 10 | 12 | 59:55 | (+4) | 34:34 | 8. (18) |
1994/95 | Oberliga Hessen | 30 | 12 | 8 | 10 | 48:45 | (+3) | 32:28 | 7. (16) |
1995/96 | Oberliga Hessen | 36 | 27 | 5 | 4 | 116:32 | (+84) | 86 | 1. (19) |
1996/97 | Regionalliga Süd | 34 | 16 | 7 | 11 | 58:37 | (+21) | 55 | 4. (18) |
1997/98 | Regionalliga Süd | 32 | 17 | 6 | 9 | 52:46 | (+6) | 57 | 3. (17) |
1998/99 | Regionalliga Süd | 34 | 11 | 6 | 17 | 45:69 | (-24) | 39 | 13. (18) |
1999/00 | Regionalliga Süd | 34 | 6 | 13 | 15 | 40:57 | (-17) | 31 | 17. (18) |
2000/01 | Oberliga Hessen | 34 | 20 | 7 | 7 | 58:29 | (+29) | 67 | 1. (18) |
2001/02 | Regionalliga Süd | 34 | 2 | 12 | 20 | 23:67 | (-44) | 18 | 18. (18) |
2002/03 | Oberliga Hessen | 34 | 16 | 6 | 12 | 55:47 | (+8) | 54 | 5. (18) |
2003/04 | Oberliga Hessen | 34 | 23 | 7 | 4 | 85:37 | (+48) | 76 | 3. (18) |
2004/05 | |||||||||
2005/06 | |||||||||
2006/07 | Oberliga Hessen | 34 | 15 | 6 | 13 | 39:31 | (+8) | 51 | 7. (18) |
2007/08 | Oberliga Hessen | 34 | 12 | 8 | 14 | 53:50 | (+3) | 44 | 9. (18) |
2008/09 | Hessenliga | 36 | 8 | 11 | 17 | 39:60 | (-21) | 35 | 17. (19) |
2009/10 | |||||||||
2010/11 | Gruppenliga Fulda | 36 | 15 | 6 | 15 | 69:56 | (+13) | 51 | 12. (19) |
2011/12 | |||||||||
2012/13 | |||||||||
2013/14 | |||||||||
2014/15 | |||||||||
2015/16 | Hessenliga | 32 | 11 | 6 | 15 | 36:51 | (-15) | 39 | 11. (17) |
2016/17 | Hessenliga | 32 | 16 | 10 | 6 | 66:35 | (+31) | 58 | 5. (17) |
- 2003/04: Dem Verein wurde die Lizenz für die Saison 2004/05 der Oberliga Hessen verweigert und musste zwangsabsteigen.
Weblinks[]
[]
Saisonübersicht SC Borussia 1904 Fulda |
---|
1996/97 * 1997/98 * 1998/99 * 2001/02 * 1999/00 * 2006/07 * 2007/08 * 2008/09 * 2009/10 * 2010/11 * 2011/12 * 2012/13 * 2013/14 * 2014/15 * 2015/16 * 2016/17 |