Saison | Verein | Spiele | Tore |
---|---|---|---|
-87 | FC Novi Sad Jugend/JUG | ||
1987-90 | Vojvodina Novi Sads Jugend/JUG | ||
1990/91 | FC Mogren Budwa/JUG | ||
1990/91 | Vojvodina Novi Sad/JUG | ||
1991-93 | FC Becej/JUG | ||
1992/93 | VfL Herzlake | 2 | 0 |
1993/94 | VfL Herzlake | 29 | 0 |
1994/95 | VfL Herzlake | 34 | 0 |
1995/96 | 1.FC Nürnberg | 34 | 0 |
1996/97 | 1.FC Nürnberg | 11 | 1 |
1997/98 | Tennis Borussia Berlin | 34 | 0 |
1998/99 | Tennis Borussia Berlin | 33 | 0 |
1999/00 | VFB Leipzig | 5 | 0 |
1999/00 | Kickers Offenbach | 27 | 0 |
2000/01 | DSC Arminia Bielefeld | 9 | 0 |
2001/02 | SSV Reutlingen | 16 | 0 |
2001/02 | SSV Reutlingen | 34 | 0 |
2002/03 | SSV Reutlingen | 30 | 0 |
! 2003-07 | CSK Pivara/SERB | ||
2007-09 | Zvezda Novi Sad/SERB | ||
2009/10 | Prolter Novi Sad/SERB | ||
Laufbahn Ende |