Geschichte[]
Bilanz ab 1990/91[]
| Saison | Spiele | Siege | Remis | Verl. | Tore | + / - | Punkte | Ligaplatz |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Landesliga Berlin Staffel West | ||||||||
| 1990 / 91 | 30 | 7 | 7 | 16 | 39:62 | (-23) | 21:39 | 15. (16) |
| Kreisliga A Berlin Staffel 1 | ||||||||
| 1991 / 92 | 30 | 17 | 7 | 6 | 78:39 | (+39) | 41:19 | 5. (16) |
| Landesliga Berlin Staffel 2 | ||||||||
| 1992 / 93 | 30 | 8 | 9 | 13 | 43:60 | (-17) | 25:35 | 10. (16) |
| Landesliga Berlin Staffel 2 | ||||||||
| 1993 / 94 | 32 | 19 | 7 | 6 | 74:40 | (+34) | 45:19 | 3. (17) |
| Landesliga Berlin Staffel 2 | ||||||||
| 1994 / 95 | 30 | 16 | 8 | 6 | 63:41 | (+22) | 40:20 | 3. (16) |
| Landesliga Berlin Staffel 1 | ||||||||
| 1995 / 96 | 39 | 12 | 9 | 9 | 49:42 | (+7) | 45 | 6. (16) |
| Landesliga Berlin Staffel 2 | ||||||||
| 1996 / 97 | 30 | 9 | 9 | 12 | 39:48 | (-9) | 36 | 11. (16) |
| Landesliga Berlin Staffel 2 | ||||||||
| 1997 / 98 | 30 | 15 | 9 | 6 | 52:27 | (+25) | 54 | 3. (16) |
| Landesliga Berlin Staffel 1 | ||||||||
| 1998 / 99 | 30 | 17 | 4 | 9 | 85:60 | (+25) | 55 | 5. (16) |
| Landesliga Berlin Staffel 1 | ||||||||
| 1999 / 00 | 30 | 8 | 6 | 16 | 52:65 | (-13) | 30 | 12. (16) |
| Landesliga Berlin Staffel 2 | ||||||||
| 2000 / 01 | 30 | 12 | 7 | 11 | 66:69 | (-3) | 43 | 7. (16) |
| Landesliga Berlin Staffel 2 | ||||||||
| 2001 / 02 | 30 | 14 | 11 | 5 | 56:34 | (+22) | 53 | 5. (16) |
| Landesliga Berlin Staffel 2 | ||||||||
| 2002 / 03 | 30 | 16 | 6 | 8 | 98:57 | (+41) | 54 | 5. (16) |
| Landesliga Berlin Staffel 1 | ||||||||
| 2003 / 04 | 30 | 21 | 2 | 7 | 72:34 | (+38) | 65 | 3. (16) |
| Landesliga Berlin Staffel 1 | ||||||||
| 2004 / 05 | 30 | 21 | 8 | 1 | 96:25 | (+71) | 71 | 1. (16) |
| Landesliga Berlin Staffel 2 | ||||||||
| 2007 / 08 | 30 | 14 | 1 | 15 | 67:62 | (+5) | 43 | 9. (16) |
| Landesliga Berlin Staffel 1 | ||||||||
| 2008 / 09 | 30 | 11 | 2 | 17 | 58:73 | (-15) | 35 | 14. (16) |
| Landesliga Berlin Staffel 1 | ||||||||
| 2011 / 12 | 30 | 12 | 5 | 13 | 56:64 | (-8) | 41 | 9. (16) |
| Landesliga Berlin Staffel 1 | ||||||||
| 2012 / 13 | 30 | 12 | 8 | 10 | 78:49 | (+29) | 44 | 6. (16) |
| Landesliga Berlin Staffel 2 | ||||||||
| 2013 / 14 | 30 | 8 | 6 | 16 | 48:61 | (-13) | 30 | 13. (16) |
| Landesliga Berlin Staffel 2 | ||||||||
| 2014 / 15 | 30 | 6 | 5 | 19 | 36:76 | (-40) | 23 | 14. (16) |
| Landesliga Berlin Staffel 2 | ||||||||
| 2017 / 18 | 30 | 10 | 6 | 14 | 54:74 | (-20) | 36 | 10. (16) |
| Landesliga Berlin Staffel 1 | ||||||||
| 2018 / 19 | 30 | 22 | 4 | 4 | 86:29 | (+57) | 70 | 1. (16) |
| Saison | Anmerkung |
|---|---|
Archiv[]
| Saison | Liga | Spiele | Siege | Remis | Verl. | Tore | + / - | Punkte | Ligaplatz |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1990/91 | Landesliga Berlin St. West | 30 | 7 | 7 | 16 | 39:62 | (-23) | 21:39 | 15. (16) |
| 1991/92 | Kreisliga A Berlin Staffel 1 | 30 | 17 | 7 | 6 | 78:39 | (+39) | 41:19 | 5. (16) |
| 1992/93 | Landesliga Berlin Staffel 2 | 30 | 8 | 9 | 13 | 43:60 | (-17) | 25:35 | 10. (16) |
| 1993/94 | Landesliga Berlin Staffel 2 | 34 | 19 | 7 | 6 | 74:40 | (+34) | 45:19 | 3. (17) |
| 1994/95 | Landesliga Berlin Staffel 2 | 30 | 16 | 8 | 6 | 63:41 | (+22) | 40:20 | 3. (16) |
| 1995/96 | Landesliga Berlin Staffel 1 | 30 | 12 | 9 | 9 | 49:42 | (+7) | 45 | 6. (16) |
| 1996/97 | Landesliga Berlin Staffel 2 | 30 | 9 | 9 | 12 | 39:48 | (-9) | 36 | 11. (16) |
| 1997/98 | Landesliga Berlin Staffel 2 | 30 | 15 | 9 | 6 | 52:27 | (+25) | 54 | 3. (16) |
| 1998/99 | Landesliga Berlin Staffel 1 | 30 | 17 | 4 | 9 | 85:60 | (+25) | 55 | 5. (16) |
| 1999/00 | Landesliga Berlin Staffel 1 | 30 | 8 | 6 | 16 | 52:65 | (-13) | 30 | 12. (16) |
| 2000/01 | Landesliga Berlin Staffel 2 | 30 | 12 | 7 | 11 | 66:69 | (-3) | 43 | 7. (16) |
| 2001/02 | Landesliga Berlin Staffel 2 | 30 | 14 | 11 | 5 | 56:34 | (+22) | 53 | 5. (16) |
| 2002/03 | Landesliga Berlin Staffel 2 | 30 | 16 | 6 | 8 | 98:57 | (+41) | 54 | 5. (16) |
| 2003/04 | Landesliga Berlin Staffel 1 | 30 | 21 | 2 | 7 | 72:34 | (+38) | 65 | 3. (16) |
| 2004/05 | Landesliga Berlin Staffel 1 | 30 | 21 | 8 | 1 | 96:25 | (+71) | 71 | 1. (16) |
| 2005/06 | |||||||||
| 2006/07 | |||||||||
| 2007/08 | |||||||||
| 2008/09 | |||||||||
| 2009/10 | |||||||||
| 2010/11 | Bezirksliga Berlin Staffel 3 | 30 | 20 | 7 | 3 | 80:35 | (+45) | 67 | 1. (16) |
| 2016/17 | Bezirksliga Berlin Staffel 1 | 30 | 19 | 9 | 2 | 99:26 | (+73) | 66 | 2. (16) |
Weblinks[]
[]
| Saisonübersicht FC Brandenburg 1903 Berlin |
|---|
|
2005/06 * 2006/07 * 2007/08 * 2008/09 * 2009/10 * 2010/11 * 2011/12 * 2012/13 * 2019/20 * 2020/21 |