Geschichte[]
- 6.Juni 1925 gegründet als die Vereine SpVgg Ringsee und der VfR Ingolstadt zum VfB Ingolstadt-Ringsee fusionierten
- Nach Kriegsende aufgelöst, erst am 28.Dezember 1946 Neugründung als VfL Ingolstadt-Ringsee
- 01.Juni 1951 Umbenennung in Erster-SV Ingolstadt-Ringsee
- Ende 1953 Umbenennung in Eisenbahner-Sportverein Ingolstadt-Ringsee
- 2004 fusionierte die Fußballabteilung mit der MTV Ingolstadt (nur die FA) zum FC Ingolstadt 2004
Stadion[]
Bilanz (von 1945/46 - 1979/80)[]
Saison | Spiele | Siege | Remis | Verl. | Tore | + / - | Punkte | Ligaplatz |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Oberliga Bayern | ||||||||
1978 / 79 | 34 | 20 | 9 | 5 | 69:28 | (+41) | 49:19 | 1. (18) |
2.Bundesliga Staffel Süd | ||||||||
1979 / 80 | 40 | 13 | 8 | 19 | 57:89 | (-32) | 34:46 | 17. (21) |
Saison | Anmerkung |
---|---|
Bilanz (von 1980/81 - 2003/04)[]
Saison | Spiele | Siege | Remis | Verl. | Tore | + / - | Punkte | Ligaplatz |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2.Bundesliga Staffel Süd | ||||||||
1980 / 81 | 38 | 14 | 3 | 21 | 62:92 | (-30) | 31:45 | 16. (20) |
Oberliga Bayern | ||||||||
1981 / 82 | 38 | 5 | 8 | 25 | 45:100 | (-55) | 18:58 | 20. (20) |
Oberliga Bayern | ||||||||
1984 / 85 | 34 | 14 | 6 | 14 | 65:66 | (-1) | 34:34 | 8. (18) |
Oberliga Bayern | ||||||||
1985 / 86 | 34 | 5 | 13 | 16 | 46:82 | (-36) | 23:45 | 16. (18) |
Saison | Anmerkung |
---|---|
Archiv[]
Saison | Liga | Spiele | Siege | Remis | Verl. | Tore | + / - | Punkte | Ligaplatz |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VfL Ingolstadt-Ringsee | |||||||||
1945/46 | Landesliga Bayern | 16 | 4 | 2 | 10 | 18:40 | (-22) | 10:22 | 8. (9) |
1946/47 | Landesliga Bayern Staffel Süd | 20 | 8 | 6 | 6 | 37:20 | (+17) | 22:18 | 5. (11) |
1947/48 | |||||||||
1948/49 | |||||||||
1949/50 | |||||||||
1950/51 | 1.Amateurliga Bayern | 30 | 14 | 6 | 10 | 66:36 | (+30) | 34:26 | 4. (16) |
Erster-SV Ingolstadt-Ringsee | |||||||||
1951/52 | 1.Amateurliga Bayern | 34 | 15 | 7 | 12 | 72:62 | (+10) | 37:31 | 6. (18) |
1952/53 | 1.Amateurliga Bayern | 36 | 16 | 7 | 13 | 74:61 | (+13) | 39:33 | 8. (19) |
Eisenbahner Sportverein Ingolstadt-Ringsee | |||||||||
1953/54 | 1.Amateurliga Bayern Staffel Süd | 28 | 17 | 4 | 7 | 55:34 | (+21) | 38:18 | 2. (15) |
1954/55 | 1.Amateurliga Bayern Staffel Süd | 26 | 14 | 5 | 7 | 49:38 | (+11) | 33:19 | 2. (14) |
1955/56 | 1.Amateurliga Bayern Staffel Süd | 24 | 12 | 8 | 4 | 44:29 | (+15) | 32:16 | 2. (13) |
1956/57 | 1.Amateurliga Bayern Staffel Süd | 26 | 12 | 7 | 7 | 61:42 | (+19) | 31:21 | 3. (14) |
1957/58 | 1.Amateurliga Bayern Staffel Süd | 26 | 10 | 8 | 12 | 42:51 | (-9) | 28:32 | 8. (16) |
1958/59 | 1.Amateurliga Bayern Staffel Süd | 32 | 10 | 10 | 12 | 47:44 | (+3) | 30:34 | 11. (17) |
1959/60 | 1.Amateurliga Bayern Staffel Süd | 30 | 3 | 11 | 16 | 36:67 | (-31) | 17:43 | 16. (16) |
1960/61 | |||||||||
1961/62 | 1.Amateurliga Bayern Staffel Süd | 32 | 20 | 4 | 8 | 86:46 | (+40) | 44:20 | 1. (17) |
1962/63 | |||||||||
1963/64 | |||||||||
1964/65 | |||||||||
1965/66 | |||||||||
1966/67 | 1.Amateurliga Bayern | 36 | 19 | 11 | 6 | 86:47 | (+39) | 49:23 | 2. (19) |
1967/68 | 1.Amateurliga Bayern | 34 | 24 | 6 | 4 | 85:38 | (+47) | 54:14 | 1. (18) |
1968/69 | |||||||||
1969/70 | |||||||||
1970/71 | |||||||||
1971/72 | |||||||||
1972/73 | 1.Amateurliga Bayern | 34 | 18 | 11 | 5 | 75:38 | (+37) | 47:21 | 2. (18) |
1973/74 | 1.Amateurliga Bayern | 34 | 15 | 9 | 10 | 56:41 | (+15) | 39:29 | 3. (18) |
1974/75 | 1.Amateurliga Bayern | 34 | 11 | 12 | 11 | 59:48 | (+11) | 34:34 | 9. (18) |
1975/76 | 1.Amateurliga Bayern | 34 | 11 | 12 | 11 | 35:47 | (-12) | 34:34 | 9. (18) |
1976/77 | 1.Amateurliga Bayern | 34 | 13 | 10 | 11 | 58:51 | (+7) | 36:32 | 6. (18) |
1977/78 | 1.Amateurliga Bayern | 34 | 18 | 8 | 8 | 58:43 | (+15) | 44:24 | 3. (18) |
1978/79 | Oberliga Bayern | 34 | 20 | 9 | 5 | 69:28 | (+41) | 49:19 | 1. (18) |
1979/80 | 2.Bundesliga Staffel Süd | 40 | 13 | 8 | 19 | 57:89 | (-32) | 34:46 | 17. (21) |
1980/81 | 2.Bundesliga Staffel Süd | 38 | 14 | 3 | 21 | 62:92 | (-30) | 31:45 | 16. (20) |
1981/82 | Oberliga Bayern | 38 | 5 | 8 | 25 | 45:100 | (-55) | 18:58 | 20. (20) |
1982/83 | |||||||||
1983/84 | |||||||||
1984/85 | Oberliga Bayern | 34 | 14 | 6 | 14 | 65:66 | (-1) | 34:34 | 8. (18) |
1985/86 | Oberliga Bayern | 34 | 5 | 13 | 16 | 46:82 | (-36) | 23:45 | 16. (18) |
- 1955/56: Der Verein gewann das Entscheidungsspiel um den Staffelsieg gegen den 1.FC Amberg.
- 1955/56: Der Verein verlor gegen den VfB Bayreuth (0:3 - 2:1 - 0:1 n.V.) um den 1.Amateur-Bayernliga.
- 1961/62: Bayerischer Amateurmeister wurde der ESV Ingolstadt, nach zwei Endspielen gegen Nord-Meister SpVgg Büchenbach (1:0 und 1:1).
[]
Saisonübersicht ESV Ingolstadt-Ringsee |
---|