SV Blau-Weiss Berlin[]
[[Bild:]]
| Datum | Gegner | Ergebniss | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1938 | |||||||||
| 1.Schlussrunde | 28.08.1938 | (H) | TSV Swinemünde | 5:1 | |||||
| 2.Schlussrunde | 25.09.1938 | (H) | Riesaer SV | 3:1 | |||||
| Achtelfinale | 09.10.1938 | (A) | Phönix Lübeck | 1:0 | |||||
| Viertelfinale Altreich | 06.11.1938 | (H) | TSV 1860 München | 1:2 | |||||
| 1939 | |||||||||
| 1.Schlussrunde | 20.08.1939 | (A) | SC Union Oberschönweide | 2:1 | |||||
| 2.Schlussrunde | 19.11.1939 | (A) | SV Viktoria Stolp | 3:1 | |||||
| Achtelfinale | 10.12.1939 | (H) | FC Sportfreunde Leipzig | 9:2 | |||||
| 1940 | |||||||||
| Viertelfinale | 07.01.1940 | (H) | SK Rapid Wien | 1:7 | |||||
| 1.Schlussrunde | 18.08.1940 | (H) | SV Werder Bremen | 1:2 | |||||
| 1941 | |||||||||
| 1.Schlussrunde | 12.07.1941 | (A) | Hertha BSC Berlin | 2:1 (0:0) | |||||
| 2.Schlussrunde | 02.08.1941 | (A) | Tennis Borussia Berlin | 3:2 (1:2) | |||||
| Achtelfinale | 24.08.1941 | (A) | Holstein Kiel | 0:4 (0:1) | |||||
| 1942 | |||||||||
| 1.Schlussrunde | 19.07.1942 | (H) | Lufthansa SG Berlin | 3:0 | |||||
| 2.Schlussrunde | 16.08.1942 | (A) | SV Fortuna Leipzig | 3:0 | |||||
| Achtelfinale | 13.09.1942 | (H) | NTSG Falkenau | 4:1 | |||||
| Viertelfinale | 27.09.1942 | (A) | TuS Lipine | 1:4 | |||||
| 1952/53 | |||||||||
| Vorrunde | 17.08.1952 | (H) | SV Eintracht Trier | 0:1 | |||||
| TN | Spiele | Sieg | Remis | Verl. | Tore | Pkt. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 17 | 11 | 0 | 6 | 42:30 | 22:12 |
Hertha BSC Berlin[]
[[Bild:]]
| Datum | Gegner | Ergebniss | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1935 | |||||||||
| 1.Schlussrunde | 01.09.1935 | (A) | VfL Bitterfeld | 2:1 n.V. (1:1, 1:1) | |||||
| 2.Schlussrunde | 22.09.1935 | (A) | Sportfreunde Dresden | 0:1 (0:1) | |||||
| 1936 | |||||||||
| 1.Schlussrunde | 14.06.1936 | (H) | Eimsbütteler TV | 3:2 | |||||
| 2.Schlussrunde | 28.06.1936 | (A) | SV Polizei Lübeck | 3:1 | |||||
| Achtelfinale | 06.09.1936 | (H) | VfL Benrath | 1:1 n.V. | |||||
| Achtelfinale | 20.09.1936 | (A) | VfL Benrath | 2:8 | |||||
| 1937 | |||||||||
| 1.Schlussrunde | 29.08.1937 | (A) | BuEV Danzig | 3:2 n.V. | |||||
| 2.Schlussrunde | 19.09.1937 | (A) | Holstein Kiel | 3:5 | |||||
| 1938 | |||||||||
| 1.Schlussrunde | 28.08.1938 | (A) | 1.SV Jena | 2:1 | |||||
| 2.Schlussrunde | 11.09.1938 | (H) | SV Hindenburg Allenstein | * | |||||
| Achtelfinale | 09.10.1938 | (A) | SC Rot-Weiss Essen | 0:3 | |||||
| 1939 | |||||||||
| 1.Schlussrunde | 20.08.1939 | (H) | Planitzer SC | 6:2 | |||||
| 2.Schlussrunde | 19.11.1939 | (A) | SV Vorwärts-Rasensport Gleiwitz | 2:5 | |||||
| 1941 | |||||||||
| 1.Schlussrunde | 12.07.1941 | (H) | BW Berlin | 1:2 (0:0) | |||||
| 1943 | |||||||||
| 1.Schlussrunde | 15.08.1943 | (A) | TSG Rostock | 7:1 | |||||
| Achtelfinale | 19.09.1943 | (H) | Holstein Kiel | 0:3 | |||||
| 1958/59 | |||||||||
| Qualifikation | 16.08.1959 | (H) | SW Essen | 3:6 (2:1) | |||||
| 1959/60 | |||||||||
| Qualifikation | 06.08.1960 | (H) | FK Pirmasens | 0:1 (0:0) | |||||
| TN | Spiele | Sieg | Remis | Verl. | Tore | Pkt. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 17 | 7 | 1 | 9 | 38:45 | 15:19 |
- 1938: Der Verein kam kampflos weiter, da SVH Allenstein auf das Spiel verzichtete.
Lufthansa SG Berlin[]
[[Bild:]]
| Datum | Gegner | Ergebniss | ||
|---|---|---|---|---|
| 1.Schlussrunde | 19.07.1942 | (A) | BW Berlin | 0:3 |
| TN | Spiele | Sieg | Remis | Verl. | Tore | Pkt. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:3 | 0:2 |
SC Minerva Berlin[]
[[Bild:]]
| Datum | Gegner | Ergebniss | ||
|---|---|---|---|---|
| 1.Schlussrunde | 01.09.1935 | (A) | Stettiner SC | 1:0 (1:0) |
| 2.Schlussrunde | 22.09.1935 | (A) | SC Vorwärts Breslau | 4:2 (3:0) |
| Achtelfinale | 27.10.1935 | (H) | Eintracht Braunschweig | 4:2 (2:1) |
| Viertelfinale | 10.11.1935 | (A) | 1.FC Nürnberg | 1:4 (0:3) |
| 1.Schlussrunde | 14.06.1936 | (A) | Beuthener SuSV 1909 | 2:3 |
| 1.Schlussrunde | 29.08.1937 | (H) | SC Victoria Hamburg | 0:0 n.V. |
| 1.Schlussrunde | 05.09.1937 | (A) | SC Victoria Hamburg | 0:2 |
| 1.Schlussrunde | 20.08.1939 | (A) | SV Klettendorf | 0:3 |
| 1.Schlussrunde | 19.07.1942 | (A) | Hallescher FV Sportfreunde | 2:1 |
| 2.Schlussrunde | 16.08.1942 | (H) | Hamburger SV | 0:2 |
| TN | Spiele | Sieg | Remis | Verl. | Tore | Pkt. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 10 | 4 | 1 | 5 | 14:19 | 9:11 |
Polizei SV Berlin[]
[[Bild:]]
| Datum | Gegner | Ergebniss | ||
|---|---|---|---|---|
| 1.Schlussrunde | 28.08.1938 | (H) | SV Vorwärts-Rasensport Gleiwitz | 2:3 |
| TN | Spiele | Sieg | Remis | Verl. | Tore | Pkt. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2:3 | 0:2 |
Reichsbahn SV Berlin[]
[[Bild:]]
| Datum | Gegner | Ergebniss | ||
|---|---|---|---|---|
| 1.Schlussrunde | 01.09.1935 | (A) | Eintracht Braunschweig | 3:6 (1:2) |
| TN | Spiele | Sieg | Remis | Verl. | Tore | Pkt. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3:6 | 0:2 |
Berliner SV 1892[]
[[Bild:]]
| Datum | Gegner | Ergebniss | ||
|---|---|---|---|---|
| 1.Schlussrunde | 14.06.1936 | (A) | MSV Cherusker Görlitz | 2:1 |
| 2.Schlussrunde | 28.06.1936 | (H) | SuSV 1909 Beuthen | 4:1 |
| Achtelfinale | 06.09.1936 | (A) | VfB Leipzig | 0:2 |
| 1.Schlussrunde | 29.08.1937 | (A) | SV Polizei Lübeck | 1:0 |
| 2.Schlussrunde | 19.09.1937 | (H) | Germania Bochum | 3:0 |
| Achtelfinale | 31.10.1937 | (H) | SpVgg Fürth | 1:0 |
| Viertelfinale | 14.11.1937 | (A) | FC Schalke 1904 | 1:3 |
| 1.Schlussrunde | 28.08.1938 | (A) | Beuthener SuSV | 2:3 |
| 1.Schlussrunde | 20.08.1939 | (A) | FC Thüringen Weida | 2:1 |
| 2.Schlussrunde | 19.11.1939 | (H) | SV Klettendorf | 6:1 |
| Achtelfinale | 10.12.1939 | (A) | BSG Neumeyer Nürnberg | 1:2 |
| TN | Spiele | Sieg | Remis | Verl. | Tore | Pkt. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 11 | 7 | 0 | 4 | 23:14 | 14:8 |
Berliner FC Viktoria 1889[]
[[Bild:]]
| Datum | Gegner | Ergebniss | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1936 | |||||||||
| 1.Schlussrunde | 13.06.1936 | (H) | SC Wacker Leipzig | 1:0 | |||||
| 2.Schlussrunde | 28.06.1936 | (A) | Chemnitzer Polizei SV | 2:5 | |||||
| 1953/54 | |||||||||
| Viertelfinale | 01.08.1953 | (A) | 1.FC Köln | 2:3 | |||||
| TN | Spiele | Sieg | Remis | Verl. | Tore | Pkt. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5:8 | 2:4 |
SC Wacker 1904 Berlin[]
- bis 1945 als SC Wacker 1904 Tegel
[[Bild:]]
| Datum | Gegner | Ergebniss | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1936 | |||||||||
| 1.Schlussrunde | 14.06.1936 | (A) | Altonaer FC 1893 | 5:3 | |||||
| 2.Schlussrunde | 28.06.1936 | (H) | SC Victoria Hamburg | 5:4 | |||||
| Achtelfinale | 06.09.1936 | (H) | SV Werder Bremen | 1:3 | |||||
| 1937 | |||||||||
| 1.Schlussrunde | 22.08.1937 | (H) | SV Hindenburg Allenstein | 6:0 | |||||
| 2.Schlussrunde | 19.09.1937 | (A) | BC Hartha | 1:2 | |||||
| 1938 | |||||||||
| 1.Schlussrunde | 28.08.1938 | (A) | Riesaer SV | 1:2 | |||||
| 1952/53 | |||||||||
| Vorrunde | 17.08.1952 | (H) | 1.FC Nürnberg | 2:6 | |||||
| TN | Spiele | Sieg | Remis | Verl. | Tore | Pkt. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 7 | 3 | 0 | 4 | 21:21 | 6:8 |
SV Tasmania Berlin[]
[[Bild:]]
| Datum | Gegner | Ergebniss | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1957/58 | |||||||||
| Qualifikation | 09.08.1957 | (H) | VfL Osnabrück | 1:1 n.V. | |||||
| Qualifikation | 21.09.1957 | (A) | VfL Osnabrück | 3:1 (2:1) | |||||
| Halbfinale | 26.10.1957 | (H) | Fortuna Düsseldorf | 1:2 (1:2) | |||||
| 1960/61 | |||||||||
| Achtelfinale | 29.07.1961 | (H) | Altonaer FC | 4:1 (1:1) | |||||
| Viertelfinale | 16.08.1961 | (A) | 1.FC Kaiserslautern | 1:2 n.V. | |||||
| TN | Spiele | Sieg | Remis | Verl. | Tore | Pkt. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 5 | 2 | 1 | 2 | 10:7 | 5:5 |
Tennis Borussia Berlin[]
[[Bild:]]
| Datum | Gegner | Ergebniss | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1937 | |||||||||
| 1.Schlussrunde | 29.08.1937 | (H) | SC Sperber Hamburg | 3:1 | |||||
| 2.Schlussrunde | 19.09.1937 | (H) | Dresdner SC | 3:4 n.V. | |||||
| 1939 | |||||||||
| 1.Schlussrunde | 20.08.1939 | (A) | SV Dessau 1905 | 2:1 | |||||
| 2.Schlussrunde | 19.11.1939 | (H) | Konkordia Plauen | 4:1 | |||||
| Achtelfinale | 10.12.1939 | (A) | Fortuna Düsseldorf | 1:8 | |||||
| 1941 | |||||||||
| 1.Schlussrunde | 12.07.1941 | (A) | LSV Stettin | 6:0 (2:0) | |||||
| 2.Schlussrunde | 02.08.1941 | (H) | BW Berlin | 2:3 (2:1) | |||||
| 1954/55 | |||||||||
| Vorrunde | 15.08.1954 | (H) | 1.FC Schweinfurt | 2:4 | |||||
| TN | Spiele | Sieg | Remis | Verl. | Tore | Pkt. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 8 | 4 | 0 | 4 | 23:22 | 8:8 |
SC Union Oberschönweide[]
[[Bild:]]
| Datum | Gegner | Ergebniss | ||
|---|---|---|---|---|
| 1.Schlussrunde | 20.08.1939 | (H) | BW Berlin | 1:2 |
| 1.Schlussrunde | 18.08.1940 | (A) | SV Linden 1907 | 3:2 |
| 2.Schlussrunde | 08.09.1940 | (H) | SV Steinach 1908 | 5:1 |
| Achtelfinale | 29.09.1940 | (H) | 1.FC Nürnberg | 0:1 |
| TN | Spiele | Sieg | Remis | Verl. | Tore | Pkt. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 4 | 2 | 0 | 2 | 9:6 | 4:4 |
Spandauer SV[]
[[Bild:]]
| Datum | Gegner | Ergebniss | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1940 | |||||||||
| 1.Schlussrunde | 18.08.1940 | (A) | Eimsbütteler TV | 3:0 | |||||
| 2.Schlussrunde | 01.09.1940 | (H) | VfB Königsberg | 3:5 | |||||
| 1954/55 | |||||||||
| Vorrunde | 15.08.1954 | (H) | VfB Lübeck | 1:2 | |||||
| 1955/56 | |||||||||
| Qualifikation | 29.04.1956 | (H) | FK Pirmasens | 0:1 | |||||
| 1956/57 | |||||||||
| Qualifikation | 04.08.1956 | (H) | FC Bayern München | 1:4 (0:2) | |||||
| TN | Spiele | Sieg | Remis | Verl. | Tore | Pkt. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 5 | 1 | 0 | 4 | 8:12 | 2:8 |
FC Treptow Berlin[]
- 1922: WV BEWAG Berlin, 1932: SV BEWAG Berlin, 1938: SV Elektra Berlin
- 1945: SG Treptow Berlin, 1949: BSG BEWAG Berlin, 1950: BSG Turbine BEWAG Berlin
- 1974: BSG Turbine Berlin, 1984: BSG Turbine EKB Treptow Berlin, 1990: FC Treptow Berlin
[[Bild:]]
| Datum | Gegner | Ergebniss | ||
|---|---|---|---|---|
| 1.Schlussrunde | 28.08.1938 | (A) | SV Dessau | 1:2 |
| TN | Spiele | Sieg | Remis | Verl. | Tore | Pkt. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:2 | 0:2 |