Der 1. FFC Turbine Potsdam (vollständiger Name: 1. Frauenfußballclub Turbine Potsdam 71 e. V.) ist ein Fußballverein aus Potsdam
Erfolge[]
- Deutscher Frauen-Meister: 2003/04, 2005/06, 2008/09, 2009/10 (4)
- Deutscher Frauen-Pokal: 2003/04, 2004/05, 2005/06 (3)
- DFB Frauen-Hallenpokal: 2004, 2005, 2008, 2009 (4)
- DDR Frauen-Meister: 1981, 1982, 1983, 1985, 1986, 1989 (6)
- UEFA Woman´s Cup-Sieger: 2004/05 (1)
- UEFA Woman´s Championsleage: 2009/10 (1)
Geschichte[]
- 31.12.1970: Gegründet als BSG Turbine Potsdam
- 01.01.1990: Umbenennung in SSV Turbine Potsdam
- 12.03.1999: Loslösung vom SSV Turbine Potsdam und Gründung eines eigenständigen Frauenverein unter den Namen 1.FFC Turbine Potsdam
Stadion[]
- Heimstätte ist das Karl-Liebknecht-Stadion mit 9254 Plätzen.
Bilanz[]
Saison | Spiele | Siege | Remis | Verl. | Tore | + / - | Punkte | Ligaplatz |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.Frauen-Bundesliga | ||||||||
2020 / 21 | 22 | 12 | 3 | 7 | 41:36 | (+5) | 39 | 4. (12) |
1.Frauen-Bundesliga | ||||||||
2021 / 22 | 22 | 13 | 4 | 5 | 52:29 | (+23) | 43 | 4. (12) |
Saison | Anmerkung |
---|---|
Archiv[]
Saison | Liga | Spiele | Siege | Remis | Verl. | Tore | + / - | Punkte | Ligaplatz | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SSV Turbine Potsdam | ||||||||||
1991/92 | Frauen-Regionalliga Nordost | 20 | 16 | 1 | 3 | 62:14 | (+48) | 33:7 | 1. (11) | |
Aufstiegsrunde Nord Frauen-Bundesliga | 6 | 0 | 1 | 5 | 4:18 | (-14) | 1:11 | 4. (4) | ||
1992/93 | Frauen-Regionalliga Nordost | 22 | 12 | 6 | 4 | 49:20 | (+29) | 30:14 | 4. (12) | |
1993/94 | Frauen-Regionalliga Nordost | 22 | 19 | 2 | 1 | 99:15 | (+84) | 40:4 | 1. (12) | |
Aufstiegsrunde Nord Frauen-Bundesliga | 6 | 5 | 0 | 1 | 18:8 | (+10) | 10:2 | 1. (4) | ||
1995/96 | ||||||||||
1996/97 | ||||||||||
1.FFC Turbine Potsdam | ||||||||||
1997-98 | 1.Frauen-Bundesliga | 22 | 9 | 3 | 10 | 34:43 | (-9) | 30 | 6. (12) | |
1998-99 | 1.Frauen-Bundesliga | 22 | 7 | 8 | 7 | 41:39 | (+2) | 29 | 4. (12) | |
1999-00 | 1.Frauen-Bundesliga | 22 | 13 | 2 | 7 | 43:27 | (+16) | 41 | 4. (12) | |
2000-01 | 1.Frauen-Bundesliga | 22 | 13 | 5 | 4 | 63:17 | (+46) | 44 | 2. (12) | |
2001-02 | 1.Frauen-Bundesliga | 22 | 14 | 2 | 6 | 56:23 | (+33) | 44 | 2. (12) | |
2002-03 | 1.Frauen-Bundesliga | 22 | 17 | 4 | 1 | 64:15 | (+49) | 55 | 2. (12) | |
2003-04 | 1.Frauen-Bundesliga | 22 | 20 | 1 | 1 | 96:17 | (+79) | 61 | 1. (12) | |
2004-05 | 1.Frauen-Bundesliga | 22 | 16 | 1 | 5 | 79:29 | (+50) | 49 | 3. (12) | |
2005-06 | 1.Frauen-Bundesliga | 22 | 19 | 2 | 1 | 115:13 | (+102) | 59 | 1. (12) | |
2006-07 | 1.Frauen-Bundesliga | 22 | 13 | 5 | 4 | 51:23 | (+28) | 44 | 3. (12) | |
2007-08 | 1.Frauen-Bundesliga | 22 | 11 | 5 | 6 | 48:32 | (+16) | 38 | 3. (12) | |
2008-09 | 1.Frauen-Bundesliga | 22 | 17 | 3 | 2 | 67:19 | (+48) | 54 | 1. (12) | |
2009-10 | 1.Frauen-Bundesliga | 22 | 19 | 2 | 1 | 84:15 | (+69) | 59 | 1. (12) | |
2010-11 | 1.Frauen-Bundesliga | 22 | 19 | 1 | 2 | 67:17 | (+50) | 58 | 1. (12) | |
2011-12 | 1.Frauen-Bundesliga | 22 | 18 | 2 | 2 | 63:10 | (+53) | 56 | 1. (12) | |
2012-13 | 1.Frauen-Bundesliga | 22 | 16 | 1 | 5 | 70:16 | (+54) | 49 | 2. (12) | |
2013-14 | 1.Frauen-Bundesliga | 22 | 15 | 4 | 3 | 64:20 | (+44) | 49 | 3. (12) | |
Weblinks[]
- http://www.ffc-turbine.de/
- http://www.turbineadler.de/ (Fanclub Turbineadler)
- http://www.turbinefans.de/ (Fanclub Turbinefans)
[]
Saisonübersicht 1.FFC Turbine Potsdam |
---|
Bilanz 1990/91 - 2019/20 * Spieleübersicht * Spielerinliste * 1971/72 * 1972/73 * 1973/74 * 1974/75 * 1975/76 * 1976/77 * 1977/78 * 1978/79 * 1979/80 * 1980/81 * 1981/82 * 1982/83 * 1983/84 * 1984/85 * 1985/86 * 1986/87 * 1987/88 * 1988/89 * 1989/90 * 1990/91 * 1991/92 * 1992/93 * 1993/94 * 1994/95 * 1995/96 * 1996/97 * 1997/98 * 1998/99 * 1999/00 * 2000/01 * 2001/02 * 2002/03 * 2003/04 * 2004/05 * 2005/06 * 2006/07 * 2007/08 * 2008/09 * 2009/10 * 2010/11 * 2011/12 * 2012/13 * 2013/14 * 2014/15 * 2015/16 * 2016/17 * 2017/18 * 2018/19 * 2019/20 * 2020/21 * 2021/22 * 2022/23 * 2023/24 |