Geschichte[]
Bilanz[]
Saison | Spiele | Siege | Remis | Verl. | Tore | + / - | Punkte | Ligaplatz |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Landesliga Berlin | ||||||||
1989 / 90 | 30 | 13 | 11 | 6 | 60:37 | (+23) | 37:23 | 5. (16) |
Landesliga Berlin Staffel West | ||||||||
1990 / 91 | 30 | 17 | 7 | 6 | 62:29 | (+33) | 41:19 | 3. (16) |
Landesliga Berlin Staffel 1 | ||||||||
1991 / 92 | 30 | 18 | 8 | 4 | 69:26 | (+43) | 44:16 | 2. (16) |
Oberliga Nordost Staffel Nord | ||||||||
1994 / 95 | 30 | 13 | 3 | 14 | 47:54 | (-7) | 29:31 | 9. (16) |
Oberliga Nordost Staffel Nord | ||||||||
1995 / 96 | 32 | 8 | 9 | 15 | 39:58 | (-19) | 33 | 15. (17) |
Landesliga Berlin Staffel 1 | ||||||||
1997 / 98 | 30 | 20 | 5 | 5 | 91:34 | (+57) | 65 | 3. (16) |
Landesliga Berlin Staffel 2 | ||||||||
1998 / 99 | 30 | 23 | 2 | 5 | 90:31 | (+59) | 71 | 1. (16) |
Landesliga Berlin Staffel 1 | ||||||||
2000 / 01 | 30 | 14 | 9 | 7 | 61:47 | (+14) | 51 | 6. (16) |
Landesliga Berlin Staffel 2 | ||||||||
2001 / 02 | 30 | 9 | 8 | 13 | 47:71 | (-24) | 35 | 11. (16) |
Landesliga Berlin Staffel 2 | ||||||||
2002 / 03 | 30 | 6 | 8 | 16 | 62:80 | (-18) | 26 | 13. (16) |
Landesliga Berlin Staffel 1 | ||||||||
2003 / 04 | 30 | 13 | 4 | 13 | 57:63 | (-6) | 43 | 5. (16) |
Landesliga Berlin Staffel 1 | ||||||||
2004 / 05 | 30 | 15 | 4 | 11 | 63:53 | (+10) | 49 | 5. (16) |
Landesliga Berlin Staffel 2 | ||||||||
2005 / 06 | 30 | 11 | 4 | 15 | 61:60 | (+1) | 37 | 10. (16) |
Landesliga Berlin Staffel 2 | ||||||||
2006 / 07 | 30 | 9 | 8 | 13 | 42:50 | (-8) | 35 | 10. (16) |
Landesliga Berlin Staffel 1 | ||||||||
2007 / 08 | 30 | 19 | 3 | 8 | 69:34 | (+35) | 60 | 3. (16) |
Landesliga Berlin Staffel 2 | ||||||||
2008 / 09 | 30 | 20 | 5 | 5 | 98:39 | (+59) | 65 | 2. (16) |
Landesliga Berlin Staffel 1 | ||||||||
2009 / 10 | 30 | 13 | 10 | 7 | 63:51 | (+12) | 49 | 6. (16) |
Landesliga Berlin Staffel 2 | ||||||||
2010 / 11 | 30 | 23 | 6 | 1 | 102:23 | (+79) | 75 | 1. (16) |
Landesliga Berlin Staffel 2 | ||||||||
2017 / 18 | 30 | 19 | 4 | 7 | 84:43 | (+41) | 61 | 5. (16) |
Landesliga Berlin Staffel 2 | ||||||||
2018 / 19 | 28 | 11 | 5 | 12 | 43:55 | (-12) | 38 | 8. (15) |
Landesliga Berlin Staffel 1 | ||||||||
2019 / 20 | 20 | 16 | 3 | 1 | 65:16 | (+49) | 2,55 | 1. (16) |
Saison | Anmerkung |
---|---|
Archiv-Bilanz[]
Saison | Liga | Spiele | Siege | Remis | Verl. | Tore | + / - | Punkte | Ligaplatz |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1990/91 | Landesliga Berlin Staffel West | 30 | 17 | 7 | 6 | 62:29 | (+23) | 41:19 | 3. (16) |
1991/92 | Landesliga Berlin Staffel 1 | 30 | 18 | 8 | 4 | 69:26 | (+43) | 44:16 | 2. (16) |
1992/93 | Verbandsliga Berlin | 30 | 11 | 16 | 3 | 46:37 | ( +9) | 38:22 | 2. (16) |
1993/94 | Verbandsliga Berlin | 30 | 22 | 13 | 1 | 75:32 | (+43) | 57:15 | 1. (19) |
1994/95 | Oberliga Nord Nordost | 30 | 13 | 3 | 14 | 47:54 | ( -7) | 29:31 | 9. (16) |
1995/96 | Oberliga Nord Nordost | 32 | 8 | 9 | 15 | 39:58 | (-19) | 33 | 15. (17) |
1996/97 | Verbandsliga Berlin | 36 | 5 | 13 | 18 | 36:71 | (-35) | 28 | 18. (19) |
1997/98 | Landesliga Berlin Staffel 1 | 30 | 20 | 5 | 5 | 91:34 | (+57) | 65 | 3. (16) |
1998/99 | Landesliga Berlin Staffel 2 | 30 | 23 | 2 | 5 | 90:31 | (+59) | 71 | 1. (16) |
1999/00 | Verbandsliga Berlin | 40 | 12 | 11 | 17 | 73:76 | ( -3) | 47 | 17. (21) |
2000/01 | Landesliga Berlin Staffel 1 | 30 | 14 | 9 | 7 | 61:47 | (+14) | 51 | 6. (16) |
2001/02 | Landesliga Berlin Staffel 2 | 30 | 9 | 8 | 13 | 47:71 | (-24) | 35 | 11. (16) |
2002/03 | Landesliga Berlin Staffel 2 | 30 | 6 | 8 | 16 | 62:80 | (-18) | 26 | 13. (16) |
2003/04 | Landesliga Berlin Staffel 1 | 30 | 13 | 4 | 13 | 57:63 | ( -6) | 43 | 5. (16) |
2004/05 | Landesliga Berlin Staffel 1 | 30 | 15 | 4 | 11 | 63:53 | (+10) | 49 | 5. (16) |
2005/06 | Landesliga Berlin Staffel 1 | 30 | 11 | 4 | 15 | 61:60 | ( +1) | 37 | 10. (16) |
2006/07 | Landesliga Berlin Staffel 2 | 30 | 9 | 8 | 13 | 42:50 | ( -8) | 35 | 10. (16) |
2016/17 | Verbandsliga Berlin | 34 | 5 | 2 | 27 | 41:120 | (-79) | 17 | 17. (18) |
Weblinks[]
[]
Saisonübersicht 1.FC Wilmersdorf |
---|
1992/93 * 1993/94 * 1994/95 * 1995/96 * 2005/06 * 2006/07 * 2007/08 * 2008/09 * 2009/10 * 2010/11 * 2011/12 * 2012/13 * 2013/14 * 2014/15 * 2015/16 * 2016/17 * 2017/18 * 2018/19 * 2019/20 * 2020/21 * 2021/22 |