Geschichte[]
Bilanz ab 1990/91[]
| Saison | Spiele | Siege | Remis | Verl. | Tore | + / - | Punkte | Ligaplatz |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Landesliga Berlin Staffel West | ||||||||
| 1990 / 91 | 30 | 16 | 8 | 6 | 59:39 | (+20) | 40:20 | 4. (16) |
| Landesliga Berlin Staffel 1 | ||||||||
| 1991 / 92 | 30 | 24 | 3 | 3 | 90:18 | (+72) | 51:9 | 1. (16) |
| Landesliga Berlin Staffel 1 | ||||||||
| 1999 / 00 | 30 | 13 | 6 | 11 | 77:61 | (+16) | 45 | 8. (16) |
| Landesliga Berlin Staffel 2 | ||||||||
| 2000 / 01 | 30 | 6 | 4 | 20 | 50:79 | (-29) | 22 | 15. (16) |
| Bezirksliga Berlin Staffel 1 | ||||||||
| 2001 / 02 | 30 | 12 | 3 | 15 | 52:62 | (-10) | 39 | 9. (16) |
| Bezirksliga Berlin Staffel 3 | ||||||||
| 2002 / 03 | 30 | 12 | 4 | 14 | 67:66 | (+1) | 40 | 8. (16) |
| Bezirksliga Berlin Staffel 2 | ||||||||
| 2003 / 04 | 30 | 12 | 3 | 15 | 59:61 | (-2) | 39 | 11. (16) |
| Bezirksliga Berlin Staffel 1 | ||||||||
| 2004 / 05 | 30 | 21 | 3 | 6 | 93:36 | (+56) | 66 | 2. (16) |
| Bezirksliga Berlin Staffel 2 | ||||||||
| 2005 / 06 | 30 | 25 | 0 | 5 | 97:29 | (+68) | 75 | 1. (16) |
| Landesliga Berlin Staffel 2 | ||||||||
| 2006 / 07 | 30 | 11 | 7 | 12 | 58:51 | (+7) | 40 | 8. (16) |
| Landesliga Berlin Staffel 1 | ||||||||
| 2007 / 08 | 30 | 2 | 4 | 24 | 20:83 | (-63) | 10 | 16. (16) |
| Bezirksliga Berlin Staffel 1 | ||||||||
| 2008 / 09 | 30 | 11 | 6 | 13 | 76:68 | (+8) | 39 | 12. (16) |
| Landesliga Berlin Staffel 2 | ||||||||
| 2012 / 13 | 30 | 12 | 3 | 15 | 102:77 | (+25) | 39 | 9. (16) |
| Landesliga Berlin Staffel 2 | ||||||||
| 2013 / 14 | 30 | 13 | 3 | 14 | 48:46 | (+2) | 42 | 9. (16) |
| Landesliga Berlin Staffel 2 | ||||||||
| 2014 / 15 | 30 | 12 | 3 | 15 | 67:52 | (+15) | 39 | 10. (16) |
| Landesliga Berlin Staffel 1 | ||||||||
| 2015 / 16 | 30 | 10 | 3 | 17 | 59:83 | (-24) | 33 | 14. (16) |
| Landesliga Berlin Staffel 2 | ||||||||
| 2020 / 21 | 5 | 2 | 0 | 3 | 9:13 | (-4) | 6 | 8. (18) |
| Saison | Anmerkung |
|---|---|
Archiv[]
| Saison | Liga | Spiele | Siege | Remis | Verl. | Tore | + / - | Punkte | Ligaplatz |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1990/91 | Landesliga Berlin St. West | 30 | 16 | 8 | 6 | 59:39 | (+20) | 40:20 | 4. (16) |
| 1991/92 | Landesliga Berlin Staffel 1 | 30 | 24 | 3 | 3 | 90:18 | (+72) | 51:9 | 1. (16) |
| 1992/93 | Oberliga Mitte Nordost | 32 | 9 | 5 | 18 | 42:64 | (-22) | 23:41 | 15. (17) |
| 1993/94 | Verbandsliga Berlin | 36 | 23 | 9 | 4 | 79:36 | (+43) | 55:17 | 2. (19) |
| 1994/95 | Verbandsliga Berlin | 36 | 19 | 10 | 7 | 63:44 | (+19) | 48:24 | 2. (19) |
| 1995/96 | Verbandsliga Berlin | 38 | 15 | 9 | 14 | 75:63 | (+12) | 54 | 10. (20) |
| 1996/97 | Verbandsliga Berlin | 36 | 15 | 7 | 14 | 58:53 | (+5) | 52 | 9. (19) |
| 1997/98 | Verbandsliga Berlin | 34 | 10 | 8 | 16 | 48:49 | (-1) | 38 | 13. (18) |
| 1998/99 | Verbandsliga Berlin | 36 | 3 | 14 | 19 | 41:84 | (-43) | 23 | 18. (19) |
| 1999/00 | Landesliga Berlin Staffel 1 | 30 | 13 | 6 | 11 | 77:61 | (+16) | 45 | 8. (16) |
| 2000/01 | Landesliga Berlin Staffel 2 | 30 | 6 | 4 | 20 | 50:79 | (-29) | 22 | 15. (16) |
| 2001/02 | Bezirksliga Berlin Staffel 1 | 30 | 12 | 3 | 15 | 52:62 | (-10) | 39 | 9. (16) |
| 2002/03 | Bezirksliga Berlin Staffel 3 | 30 | 12 | 4 | 14 | 67:66 | (+1) | 40 | 8. (16) |
| 2003/04 | Bezirksliga Berlin Staffel 2 | 30 | 12 | 3 | 15 | 59:61 | (-2) | 39 | 11. (16) |
| 2004/05 | Bezirksliga Berlin Staffel 1 | 30 | 21 | 3 | 6 | 93:36 | (+56) | 66 | 2. (16) |
| 2005/06 | Bezirksliga Berlin Staffel 2 | 30 | 25 | 0 | 5 | 97:29 | (+68) | 75 | 1. (16) |
| 2006/07 | Landesliga Berlin Staffel 2 | 30 | 11 | 7 | 12 | 58:51 | (+7) | 40 | 8. (16) |
| 2007/08 | |||||||||
| 2008/09 | Bezirksliga Berlin Staffel 1 | 30 | 11 | 6 | 13 | 76:68 | (+8) | 39 | 12. (16) |
| 2009/10 | |||||||||
| 2010/11 | Bezirksliga Berlin Staffel 1 | 30 | 18 | 1 | 11 | 65:61 | (+4) | 55 | 5. (16) |
| 2016/17 | Bezirksliga Berlin Staffel 1 | 30 | 11 | 6 | 13 | 73:62 | (+11) | 39 | 9. (16) |
Weblinks[]
[]
| Saisonübersicht 1.FC 1962 Lübars |
|---|
|
1992/93 * 1993/94 * 1994/95 * 2007/08 * 2008/09 * 2009/10 * 2010/11 * 2011/12 * 2012/13 |